Sorry, your browser does not support Javascript or VBscript, please use IE6.0 or Netscape7 .1 Browse above ~ Please press ALT + F4 to leave the window   trikeys 後台管理介面
~
訂單編號
訂單狀態
預計出貨日
業務員
繳費狀態
出貨狀態
客戶簡稱
姓名
總金額
建立時間
修改者
修改時間
WB202309070067 拋轉 2023/09/07 梁家瑜 待繳費 已出貨 東生藥局 謝藥師 4,080 2023-09-07 16:07:19 AJ
WB202309070066 拋轉 2023/09/07 王得安 待繳費 已出貨 聖文健保藥局 聖文健保藥局 5,593 2023-09-07 15:39:14 AE
WB202309070065 拋轉 2023/09/07 梁家瑜 待繳費 已出貨 東生藥局 謝藥師 5,100 2023-09-07 14:33:09 AJ
WB202309070064 拋轉 2023/09/07 徐姵希 待繳費 已出貨 和康藥局 和康藥局 3,780 2023-09-07 14:26:45 AC
WB202309070063 拋轉 2023/09/07 陳俊凱 待繳費 已出貨 民富大藥局 民富藥局 910 2023-09-07 14:05:40 AK
WB202309070062 拋轉 2023/09/07 徐姵希 待繳費 已出貨 太平惠民藥師藥局 太平惠民藥師藥局 5,778 2023-09-07 13:49:14 AC
WB202309070061 拋轉 2023/09/07 陳俊凱 待繳費 已出貨 佑家藥局 鶯歌 佑家藥局 5,055 2023-09-07 13:46:15 AK
WB202309070060 拋轉 2023/09/07 陳俊凱 待繳費 已出貨 民富大藥局 民富藥局 8,087 2023-09-07 13:41:15 AK
WB202309070059 拋轉 2023/09/07 陳俊凱 待繳費 已出貨 辰安藥局 黃欣雅 5,012 2023-09-07 13:26:35 AK
WB202309070058 拋轉 2023/09/07 梁家瑜 待繳費 已出貨 懷山中西藥局 懷山中西藥局 5,172 2023-09-07 13:22:47 AJ