Sorry, your browser does not support Javascript or VBscript, please use IE6.0 or Netscape7 .1 Browse above ~ Please press ALT + F4 to leave the window   trikeys 後台管理介面
~
訂單編號
訂單狀態
預計出貨日
業務員
繳費狀態
出貨狀態
客戶簡稱
姓名
總金額
建立時間
修改者
修改時間
WB202308040080 拋轉 2023/08/04 林勝毅 待繳費 已出貨 國良豐藥局 國良豐藥局 570 2023-08-04 16:22:03 AL
WB202308040079 拋轉 2023/08/04 梁家瑜 待繳費 已出貨 弘大美妝藥局 黃柔輔 900 2023-08-04 15:49:00 AJ
WB202308040078 拋轉 2023/08/04 徐姵希 待繳費 已出貨 國良藥局 國良藥局 1,170 2023-08-04 15:47:29 AC
WB202308040077 拋轉 2023/08/04 梁家瑜 待繳費 已出貨 健安藥局 曾菊英 3,615 2023-08-04 15:30:14 AJ
WB202308040076 拋轉 2023/08/04 徐姵希 待繳費 已出貨 潭子福倫藥局 潭子福倫藥局 2,970 2023-08-04 15:26:07 AC
WB202308040075 拋轉 王育潔 待繳費 已出貨 得安藥局 得安藥局 6,350 2023-08-04 15:17:51 chialian 2023-08-04 16:27:44
WB202308040074 拋轉 2023/08/04 梁家瑜 待繳費 已出貨 弘大美妝藥局 黃柔輔 3,190 2023-08-04 14:36:43 AJ
WB202308040073 拋轉 2023/08/04 王育潔 待繳費 已出貨 合裕藥局 劉宏薰 3,048 2023-08-04 14:15:54 AA
WB202308040072 拋轉 2023/08/04 陳俊凱 待繳費 已出貨 佑家藥局 鶯歌 佑家藥局 5,232 2023-08-04 14:03:28 AK
WB202308040071 拋轉 2023/08/04 梁家瑜 待繳費 已出貨 東生藥局 謝藥師 3,900 2023-08-04 14:02:29 AJ