Sorry, your browser does not support Javascript or VBscript, please use IE6.0 or Netscape7 .1 Browse above ~ Please press ALT + F4 to leave the window   trikeys 後台管理介面
~
訂單編號
訂單狀態
預計出貨日
業務員
繳費狀態
出貨狀態
客戶簡稱
姓名
總金額
建立時間
修改者
修改時間
WB202308210005 拋轉 2023/08/21 林勝毅 待繳費 已出貨 后里東亞大藥局 后里東亞 14,755 2023-08-21 09:42:52 AL
WB202308210004 拋轉 2023/08/21 林勝毅 待繳費 已出貨 東生藥局(東勢) 東生藥局 3,450 2023-08-21 09:36:41 AL
WB202308210003 拋轉 2023/08/21 徐姵希 待繳費 已出貨 仁康中西藥局 羅永如 640 2023-08-21 08:44:07 AC
WB202308210002 拋轉 2023/08/21 徐姵希 待繳費 已出貨 美得康藥局 美得康藥局 808 2023-08-21 01:10:02 AC
WB202308210001 拋轉 2023/08/21 徐姵希 待繳費 已出貨 美得康藥局 美得康藥局 1,971 2023-08-21 00:41:00 AC
WB202308200027 拋轉 2023/08/20 徐姵希 待繳費 已出貨 潭子福倫藥局 潭子福倫藥局 1,575 2023-08-20 23:58:15 AC
WB202308200026 拋轉 2023/08/20 梁家瑜 待繳費 已出貨 祥和藥局(太原) 祥和藥局太原店 7,625 2023-08-20 21:59:51 AJ
WB202308200025 拋轉 2023/08/20 徐姵希 待繳費 已出貨 匯平藥局 匯平藥局 5,327 2023-08-20 21:19:08 AC
WB202308200024 拋轉 2023/08/20 陳俊凱 待繳費 已出貨 佑家藥局 鶯歌 佑家藥局 5,063 2023-08-20 20:37:22 AK
WB202308200023 拋轉 2023/08/20 徐姵希 待繳費 已出貨 德侑健保藥局 德侑健保藥局 19,019 2023-08-20 20:34:31 AC