Sorry, your browser does not support Javascript or VBscript, please use IE6.0 or Netscape7 .1 Browse above ~ Please press ALT + F4 to leave the window   trikeys 後台管理介面
~
訂單編號
訂單狀態
預計出貨日
業務員
繳費狀態
出貨狀態
客戶簡稱
姓名
總金額
建立時間
修改者
修改時間
WB202308230074 拋轉 2023/08/23 梁家瑜 待繳費 已出貨 冠安藥局 曾勝傳 1,060 2023-08-23 14:51:11 AJ
WB202308230073 拋轉 2023/08/23 林勝毅 待繳費 已出貨 豪銘藥局 豪銘藥局 4,003 2023-08-23 14:39:44 AL
WB202308230072 拋轉 2023/08/23 陳俊凱 待繳費 已出貨 家佳藥局 呂文軒 270 2023-08-23 14:07:40 AK
WB202308230071 拋轉 2023/08/23 徐姵希 待繳費 已出貨 國良藥局 國良藥局 960 2023-08-23 14:01:18 AC
WB202308230070 拋轉 2023/08/23 陳俊凱 待繳費 已出貨 家佳藥局 呂文軒 2,200 2023-08-23 14:00:14 AK
WB202308230069 拋轉 2023/08/23 梁家瑜 待繳費 已出貨 冠安藥局 曾勝傳 4,504 2023-08-23 13:59:34 AJ
WB202308230068 拋轉 2023/08/23 梁家瑜 待繳費 已出貨 鎮安藥局 鎮安藥局 7,055 2023-08-23 13:50:00 AJ
WB202308230067 拋轉 2023/08/23 王育潔 待繳費 已出貨 昭仁藥局 昭仁藥局 3,815 2023-08-23 13:38:48 AA
WB202308230066 拋轉 2023/08/23 陳俊凱 待繳費 已出貨 佑家藥局 鶯歌 佑家藥局 190 2023-08-23 13:38:00 AK
WB202308230065 拋轉 2023/08/23 林勝毅 待繳費 已出貨 原隆安藥局 原隆安藥局 10,878 2023-08-23 13:36:48 AL