Sorry, your browser does not support Javascript or VBscript, please use IE6.0 or Netscape7 .1 Browse above ~ Please press ALT + F4 to leave the window   trikeys 後台管理介面
~
訂單編號
訂單狀態
預計出貨日
業務員
繳費狀態
出貨狀態
客戶簡稱
姓名
總金額
建立時間
修改者
修改時間
WB202309010053 拋轉 2023/09/01 陳俊凱 待繳費 已出貨 民富大藥局 民富藥局 8,874 2023-09-01 13:08:10 AK
WB202309010052 拋轉 2023/09/01 徐姵希 待繳費 已出貨 頭張藥局 頭張藥局-代 8,527 2023-09-01 13:08:09 AC
WB202309010051 拋轉 2023/09/01 徐姵希 待繳費 已出貨 春長藥局 賴昶旭 6,270 2023-09-01 13:01:59 AC
WB202309010050 拋轉 2023/09/01 徐姵希 待繳費 已出貨 潭子福倫藥局 潭子福倫藥局 2,175 2023-09-01 12:49:52 AC
WB202309010049 拋轉 2023/09/01 徐姵希 待繳費 已出貨 美得康藥局 美得康藥局 1,025 2023-09-01 12:44:19 AC
WB202309010048 拋轉 2023/09/01 王育潔 待繳費 已出貨 揚善藥局 揚善藥局 106 2023-09-01 12:41:19 AA
WB202309010047 拋轉 2023/09/01 林勝毅 待繳費 已出貨 祐民健保藥局 蔡忠和 7,200 2023-09-01 12:40:10 AL
WB202309010046 拋轉 2023/09/01 陳俊凱 待繳費 已出貨 佑家藥局 鶯歌 佑家藥局 5,702 2023-09-01 12:38:22 AK
WB202309010045 拋轉 2023/09/01 梁家瑜 待繳費 已出貨 格霖大藥局 格霖大藥局 3,018 2023-09-01 12:37:40 AJ
WB202309010044 拋轉 2023/09/01 梁家瑜 待繳費 已出貨 和益中西藥局 和益中西藥局 6,019 2023-09-01 12:36:48 AJ